2025 payment standards for Housing Choice Vouchers, VASH and Emergency Housing Vouchers.
Effective January 1, 2025.
| Bedroom Size | Payment Standards |
|---|---|
| 0 | $1,777 |
| 1 | $1,984 |
| 2 | $2,261 |
| 3 | $3,040 |
| 4 | $3,473 |
| 5 | $3,993 |
| 6 | $,4,514 |
| Bedroom Size | Payment Standards |
|---|---|
| 0 | $1,727 |
| 1 | $1,892 |
| 2 | $2,200 |
| 3 | $3,104 |
| 4 | $3,473 |
| 5 | $3,808 |
| 6 | $4,304 |
| Bedroom Size | Payment Standards |
|---|---|
| 0 | $1,692 |
| 1 | $1,854 |
| 2 | $2,366 |
| 3 | $2,898 |
| 4 | $3,240 |
| 5 | $3,726 |
| 6 | $4,212 |
| Bedroom Size | Payment Standards |
|---|---|
| 0 | $1,683 |
| 1 | $1,845 |
| 2 | $2,142 |
| 3 | $2,880 |
| 4 | $3,258 |
| 5 | $3,732 |
| 6 | $4,207 |
| Bedroom Size | Payment Standards |
|---|---|
| 0 | $2,070 |
| 1 | $2,268 |
| 2 | $2,637 |
| 3 | $3,546 |
| 4 | $3,969 |
| 5 | $4,565 |
| 6 | $5,160 |
| Bedroom Size | Payment Standards |
|---|---|
| 0 | $1,890 |
| 1 | $2,070 |
| 2 | $2,403 |
| 3 | $3,231 |
| 4 | $3,618 |
| 5 | $4,299 |
| 6 | $4,703 |



